Donne e donna vibra tuffo (1989)
m |
m |
||
Riga 30: | Riga 30: | ||
In questo caso lo studio è sulla caratteristica per cui cercando di digitalizzare mezzo fotogramma (field) di una sequenza video al computer con una Workstation grafica Ampex AVA 3 il risultato è che l'immagine resta in movimento vibrando tra un fotogramma e il precedente.<br> | In questo caso lo studio è sulla caratteristica per cui cercando di digitalizzare mezzo fotogramma (field) di una sequenza video al computer con una Workstation grafica Ampex AVA 3 il risultato è che l'immagine resta in movimento vibrando tra un fotogramma e il precedente.<br> | ||
L'effetto è quello di un'animazione, sebbene l'immagine sia unica.<br> | L'effetto è quello di un'animazione, sebbene l'immagine sia unica.<br> | ||
− | Questo video, come altri della stessa serie, giocano su tale ambiguità. | + | Questo video, come altri della stessa serie, giocano su tale ambiguità.<br> |
+ | L'oscillazione è casuale, introducendo un'ulteriore caratteristica di aleatoreità nella sequenza video. | ||
==Collezione:== | ==Collezione:== |
Versione delle 16:42, 17 giu 2008
Indice |
Titolo:
Donne e donna vibra tuffo
Autore:
Tommaso Tozzi
Anno:
1989
Tecnica:
Computer art - Workstation grafica Ampex AVA 3 (Studi televisivi Telerecord di Bertini)
Luogo:
S. Mauro a Signa (Firenze)
Sito web:
Descrizione:
Sperimentazione degli "errori" del computer che producono effetti stranianti e potenzialmente produttivi.
In questo caso lo studio è sulla caratteristica per cui cercando di digitalizzare mezzo fotogramma (field) di una sequenza video al computer con una Workstation grafica Ampex AVA 3 il risultato è che l'immagine resta in movimento vibrando tra un fotogramma e il precedente.
L'effetto è quello di un'animazione, sebbene l'immagine sia unica.
Questo video, come altri della stessa serie, giocano su tale ambiguità.
L'oscillazione è casuale, introducendo un'ulteriore caratteristica di aleatoreità nella sequenza video.
Collezione:
Genere artistico di riferimento:
Computer Art